- ·龙门加工中心的外形尺寸型号规格大全
- ·2017年7月新执行执行标准
- ·定梁动台数控龙门加工中心DHXK-1018
- ·定梁动台数控龙门加工中心DHXK-2016经济型
- ·定梁动台数控龙门加工中心DHXK-2016加强型
- ·定梁动台数控龙门加工中心DHXK-2818
- ·定梁动台数控龙门加工中心DHXK-3022
- ·定梁动台数控龙门加工中心DHXK-4022
- ·定梁动台数控龙门加工中心-DHXK-4028
- ·定梁动台数控龙门加工中心DHXK-5032
- ·定梁动台数控龙门加工中心DHXK-6032
- ·定梁动台数控龙门加工中心DHXK-8032
- ·打爆款DHXK-1802数控龙门铣床(加工中心){现货}
- ·2018年7月两米四米现货出售
打爆款DHXK-1802数控龙门铣床(加工中心){现货}
|
机型 项目 |
DHXK-1802 |
| 工作台面尺寸(宽ⅹ长)mm | 2000*1500 |
| 工作台移动方向行程(Ⅹ轴mm) | 2200 |
| 主轴滑座移动方向行程(Y轴mm) | 1800 |
| 主轴上下移动方向行程(Z轴mm) | 800 |
| 龙门宽度(mm) | 1800 |
| 主轴端面至工作台面距离(mm) | 150-9540 |
| 工作台T型槽(数目-尺寸ⅹ间距) | 9-22*160 |
| 主轴规格(型号/安装直径) | BT50直径190 |
| 主轴转速 | 6000 |
| 滚珠丝杆规格(日本THK) | R50-10 |
| y/z:R50-10 | |
| XYZ轴导轨规格(上银/THK) | 55滚柱重承载 |
| X轴伺服电机传动方式及动比 | 直连 |
| YZ轴伺服电机传动方式及动比 | 直连 |
| 主轴电机,XYZ三相伺服电机推荐 | 主轴18.5KW选配22KW X轴36NM,Y轴22NM,Z轴36NM抱闸 |
| 工作台承重(吨) | 5 |
| 光机重量约(吨) | 18 |
| XYZ轴定位精度(mm) | 0.025 |
| XYZ轴重复定位精度(mm) | 0.015 |
| 整机数控系统(标配发那科OI MF) | 选配:日本三菱80A(B)\德国西门子828D\台湾新代21MA |





